Brand Stock Value

26 Brand รวมมูลค่า 91,973,511.50 บาท ณ 21/Oct/2026
Export Excel
# Brand Stock Value % Share
1 KK 44,028,125.06 47.9%
2 UN 37,429,543.40 40.7%
3 KN 3,800,312.19 4.1%
4 SS 2,708,644.40 2.9%
5 LC 1,191,413.32 1.3%
6 CR 1,057,187.03 1.1%
7 EU 730,391.58 0.8%
8 TP 194,822.80 0.2%
9 BH 179,129.82 0.2%
10 LA 113,812.38 0.1%
11 SW 105,374.10 0.1%
12 WK 65,862.92 0.1%
13 GL 59,419.36 0.1%
14 NH 51,269.03 0.1%
15 SN 41,505.72 0.0%
16 RS 41,086.96 0.0%
17 PX 33,928.83 0.0%
18 PG 24,897.72 0.0%
19 (No Brand) 24,119.26 0.0%
20 CH 23,944.00 0.0%
21 EG 21,029.00 0.0%
22 SP 18,953.39 0.0%
23 MB 17,584.60 0.0%
24 KB 7,031.97 0.0%
25 WR 3,858.66 0.0%
26 AR 264.00 0.0%
Total 91,973,511.50 100.0%